中汽力威牌HLW5111GJY5EQ型加油车 | |||||
| |||||
产品号 | ZMHN25A4015 | 批次 | 289 | ||
产品ID | S9126893 | 发布日期 | 20161028 | ||
生产地址 | 随州市交通大道669号(曾都经济开发区) | 目录序号 | (十七)104 | ||
总质量(kg) | 11495 | 整备质量(kg) | 5150 | ||
额定质量(kg) | 6150 | 底盘型号 | EQ1110SJ8BDCWXP | ||
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3 | |||
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬 | 1130/2220 | ||
外形尺寸(mm) | 7150X2210X2800 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 4600/6895 | |||
轴数 | 2 | 高车速 | 80 | ||
车辆识别代码 | |||||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR | 轮胎数 | 6 | ||
前轮距 | 1903 | 后轮距 | 1640 | ||
轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 8/10+7 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4SK251 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3856 3760 | 115 95 | ||
其它 | 罐体有效容积7.78立方米, 运输介质和密度: 柴油, 830千克/立方米, 轻质燃油(汽油), 700千克/立方米, 煤油, 800千克/立方米, 类别和项别:3; 罐体外形尺寸 (长×宽×高) (mm): 4700×2050×1400 (加油机内装在罐体前部, 加油机仓长850mm), 4700×1950×1270(加油机外装在车架左侧或右侧); 车辆颜色及文字喷涂位置可变化; 侧/后防护材料为Q235, 均为焊接连接; 后防护截面尺寸350×50mm, 下边缘离地高450mm; 加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司, HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司, SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司), SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司, CS20D1110F/正星科技有限公司, JSK-70B1121CZ, JSK-70B1121C, JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司, ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司。随底盘选装驾驶室, 选装走道, 该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 仅选用前置排气管、限速装置、前盘制动器及子午线轮胎的底盘; ABS系统生产厂家及型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司, ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盘配置:采用东风大多利卡系列底盘改制,朝柴150马力,5档变速箱。8.25R20钢丝胎,前盘制动、限速器、ABS,带空调,中控锁。
上装配置:公告容积7.78立方,实际容积9.5立方,可装8吨柴油,一个欧标罐口,一个海底阀,(选装油气回收、下装油口、防溢流探杆探座、静电插座等欧标一套),带加油机及15米自动回位卷盘(加油机标配上海伯莱、贝林),花纹走道护栏、防火帽、工具箱。其它厂家标配。
该车燃油、环保、3C齐全,上户不超重,各地上户无忧,厂家长期备有现车,欢迎广大新老客户来厂参观选购。官网:www.lwqc.com 咨询电话:173 8645 7777